| Technical Specifications | ST-3500 | ST-5000 | ST-10000 | ST-12500 |
| Airflow rate (m³/h) | 3500 m³/h | 5000 m³/h | 10000 m³/h | 12500 m³/h |
| Installed power (kW / HP / RPM) | 3 kW – 4 HP – 3000 RPM | 5,5 kW – 7,5 HP – 3000 RPM | 11 kW – 15 HP – 3000 RPM | 18,5 kW – 25 HP – 3000 RPM |
| Air extraction speed (m/s) | 30 m/s | 32 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
| Filter bag dimensions (mm) | Ø160×1030 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm |
| Number de Filter Bags (pcs.) | 18 pcs. | 36 pcs. | 60 pcs. | 117 pcs. |
| Filter area (m²) | 10 m² | 18 m² | 30 m² | 59 m² |
| Waste collection (polyethylene bags) | 2 pcs. Ø500 mm (340 liters) | 2 pcs. Ø600 mm (500 liters) | 3 pcs. Ø600 mm (750 liters) | 4 pcs. Ø600 mm (1000 liters) |
| Extraction diameter (mm) | Ø200 mm (3×120) | Ø280 mm | Ø355 mm | Ø400 mm |
| Overall dimensions (mm) | 660x1910x2180 mm | 930x2280x2250 mm | 1060x3170x2320 mm | 1500x3830x2420 mm |
| Weight (kg) | 285 kg | 360 kg | 593 kg | 860 kg |
| Technical Specifications | ST-3500 | ST-5000 | ST-10000 | ST-12500 |
| Airflow rate (m³/h) | 3500 m³/h | 5000 m³/h | 10000 m³/h | 12500 m³/h |
| Installed power (kW / HP / RPM) | 3 kW – 4 HP – 3000 RPM | 5,5 kW – 7,5 HP – 3000 RPM | 11 kW – 15 HP – 3000 RPM | 18,5 kW – 25 HP – 3000 RPM |
| Air extraction speed (m/s) | 30 m/s | 32 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
| Filter bag dimensions (mm) | Ø160×1030 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm |
| Number de Filter Bags (pcs.) | 18 pcs. | 36 pcs. | 60 pcs. | 117 pcs. |
| Filter area (m²) | 10 m² | 18 m² | 30 m² | 59 m² |
| Waste collection (polyethylene bags) | 2 pcs. Ø500 mm (340 liters) | 2 pcs. Ø600 mm (500 liters) | 3 pcs. Ø600 mm (750 liters) | 4 pcs. Ø600 mm (1000 liters) |
| Extraction diameter (mm) | Ø200 mm (3×120) | Ø280 mm | Ø355 mm | Ø400 mm |
| Overall dimensions (mm) | 660x1910x2180 mm | 930x2280x2250 mm | 1060x3170x2320 mm | 1500x3830x2420 mm |
| Weight (kg) | 285 kg | 360 kg | 593 kg | 860 kg |

