Shot Blasting with Rotary Table ALFA

Technical Specifications ALFA 10 ALFA 14 ALFA 18 ALFA 20 ALFA 23 ALFA 25
Table diameter (mm) 1000 (mm) 1400 (mm) 1800 (mm) 2000 (mm) 2300 (mm) 2500 (mm)
Opening height (mm) 400 (mm) 500 (mm) 450 (mm) 500 (mm) 600 (mm) 1000 (mm)
Load capacity (kg) 500 (kg) 500 (kg) 1000 (kg) 1500 (kg) 2000 (kg) 2500 (kg)
Number turbine 1 1 2 2 2 3
Turbine power (kW) 5,5 (kW) 7,5 (kW) 7,5 (kW) 7,5 – 11 (kW) 7,5 – 11 (kW) 7,5 – 11 (kW)
Call Now Button